Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 374 | 43,14% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 148 | 17,07% |
Movimento 5 Stelle | 137 | 15,80% |
Forza Italia | 89 | 10,27% |
Fratelli d'Italia | 48 | 5,54% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 20 | 2,31% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 14 | 1,61% |
Federazione dei Verdi | 12 | 1,38% |
Partito Animalista Italiano | 8 | 0,92% |
Partito Comunista | 7 | 0,81% |
Destre Unite Casapound Aemn | 2 | 0,23% |
Forza Nuova | 2 | 0,23% |
Popolari per l'Italia | 2 | 0,23% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 2 | 0,23% |
Autonomie per l'Europa | 1 | 0,12% |
Partito Pirata | 1 | 0,12% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
374 voti (43,14%)
Partito Democratico - Siamo Europei
148 voti (17,07%)
Movimento 5 Stelle
137 voti (15,80%)
Forza Italia
89 voti (10,27%)
Fratelli d'Italia
48 voti (5,54%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
20 voti (2,31%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
14 voti (1,61%)
Federazione dei Verdi
12 voti (1,38%)
Partito Animalista Italiano
8 voti (0,92%)
Partito Comunista
7 voti (0,81%)
Destre Unite Casapound Aemn
2 voti (0,23%)
Forza Nuova
2 voti (0,23%)
Popolari per l'Italia
2 voti (0,23%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
2 voti (0,23%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,12%)
Partito Pirata
1 voti (0,12%)