Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO | 457 | |
VALENTINA PRETATO | 260 | |
FRANCESCA BONOMO | 190 | |
PATRIZIA PRESBITERO | 33 | |
IGOR BOSONIN | 7 | |
DIEGO MARIA BILI | 7 | |
CADIGIA ESTER PERINI | 7 | |
LUCA BARRA | 2 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega | 275 | 29,67% |
Movimento 5 Stelle | 250 | 26,97% |
Partito Democratico | 147 | 15,86% |
Forza Italia | 140 | 15,10% |
Fratelli d'Italia | 32 | 3,45% |
Liberi e Uguali | 30 | 3,24% |
+Europa | 26 | 2,80% |
Potere al Popolo | 7 | 0,76% |
Casa Pound Italia | 5 | 0,54% |
Noi con l'Italia | 5 | 0,54% |
Partito Valore Umano | 3 | 0,32% |
Civica Popolare | 3 | 0,32% |
Italia Europa Insieme | 2 | 0,22% |
Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,22% |
Grafico percentuale
Lega
275 voti (29,67%)
Movimento 5 Stelle
250 voti (26,97%)
Partito Democratico
147 voti (15,86%)
Forza Italia
140 voti (15,10%)
Fratelli d'Italia
32 voti (3,45%)
Liberi e Uguali
30 voti (3,24%)
+Europa
26 voti (2,80%)
Potere al Popolo
7 voti (0,76%)
Casa Pound Italia
5 voti (0,54%)
Noi con l'Italia
5 voti (0,54%)
Partito Valore Umano
3 voti (0,32%)
Civica Popolare
3 voti (0,32%)
Italia Europa Insieme
2 voti (0,22%)
Il Popolo della Famiglia
2 voti (0,22%)
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 427 | |
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 249 | |
ALBERTO AVETTA | 168 | |
ALDO CORGIAT LOIA | 27 | |
ADRIANA MESSA | 10 | |
BENEDETTO MALLEVADORE | 6 | |
MONICA CAMOLETTO | 3 | |
MARIA ANTONIETTA DI LEO | 3 | |
NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 3 | |
PAOLA PARROTTA | 2 | |
ROSSANO GIORELLO | 1 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega | 246 | 28,18% |
Movimento 5 Stelle | 241 | 27,61% |
Forza Italia | 143 | 16,38% |
Partito Democratico | 140 | 16,04% |
Fratelli d'Italia | 30 | 3,44% |
Liberi e Uguali | 23 | 2,63% |
+Europa | 23 | 2,63% |
CasaPound Italia | 8 | 0,92% |
Potere al Popolo | 6 | 0,69% |
Grande Nord | 2 | 0,23% |
Italia agli Italiani | 2 | 0,23% |
Noi con l'Italia | 2 | 0,23% |
Partito Valore Umano | 2 | 0,23% |
Partito Repubblicano Italiano | 2 | 0,23% |
Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,11% |
Civica Popolare | 1 | 0,11% |
Italia Europa Insieme | 1 | 0,11% |
Grafico percentuale
Lega
246 voti (28,18%)
Movimento 5 Stelle
241 voti (27,61%)
Forza Italia
143 voti (16,38%)
Partito Democratico
140 voti (16,04%)
Fratelli d'Italia
30 voti (3,44%)
Liberi e Uguali
23 voti (2,63%)
+Europa
23 voti (2,63%)
CasaPound Italia
8 voti (0,92%)
Potere al Popolo
6 voti (0,69%)
Grande Nord
2 voti (0,23%)
Italia agli Italiani
2 voti (0,23%)
Noi con l'Italia
2 voti (0,23%)
Partito Valore Umano
2 voti (0,23%)
Partito Repubblicano Italiano
2 voti (0,23%)
Il Popolo della Famiglia
1 voti (0,11%)
Civica Popolare
1 voti (0,11%)
Italia Europa Insieme
1 voti (0,11%)