Indirizzo
Via Falcone, 710070 Front (TO)
Mappa
Coordinate: 45°16'45,8''N 7°39'53,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
011.9251510 |
|---|---|
| Fax |
011.9251749 |
|
front@comune.front.to.it |
|
| PEC |
comune.front@pec.it |
Modalità di accesso
Uffici situati al primo piano, accessibili tramite scale o ascensore.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83002610018 |
| Partita Iva | 04361420013 |
| Codice ISTAT | 001109 |
| Codice catastale | D805 |
| Codice IPA | c_d805 |
| Metodi di pagamento | Unicredit – Agenzia di Barbania IBAN: IT 07 S 02008 30070 000104074096 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1670 (al 31/12/2013) |
| Numero famiglie | 752 |
| Denominazione abitanti | Frontesi |
| Festa patronale | Santa Maria Maddalena - 22 luglio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 10,95 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 270 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 245 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 376 |
| Zona altimetrica ISTAT | collina interna |
| Latitudine | 45°16'54"48 N |
| Longitudine | 07°39'52"92 E |
| Confini comunali | Busano, Favria, Oglianico, Rivarossa, San Francesco al Campo, Vauda Canavese |
| Distanza dal capoluogo (km) | 28 |
| Distanze da città di riferimento | - 10 Km da Ciriè |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Grange, Ceretti |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Malone, Torrente Viana, Torrente Fandaglia, Rio Valmaggiore, Rio Secco, Rio Pissoglio |
| Classificazione climatica | E (Accensione Impianti Termici: il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile) |
| Classificazione sismica | sismicità molto bassa, S4 |
| Gradi giorno | 2.759 |